miércoles, 1 de diciembre de 2010

Evaluaciones Semestre 2010-II

SEMESTRE 2010-II

INTERPRETACIÓN DE TEXTOS II

CODIGO C1 C2 C3 C4 PO
06060061 11 11 15 09 12
07060026 07 11 14 12 11
08060093 12 13 12 12 12
07060027 11 09 13 11 11
06060050 05 12 13 08 10

08060028 16 16 14 12 15
07060024 19 18 17 17 18
08060029 14 15 16 14 15
07060170 13 11 14 09 12
07060072 11 14 13 07 11
07060167 11 13 16 09 12
08060100 16 14 12 11 13
07060074 12 11 16 10 12

C1 = Control de lectura Nº 1
C2 = Control de lectura Nº 2
C3 = Control de lectura Nº 3
C4 = Control de lectura Nº 4
PO = promedio

CODIGO TM 1A 1B EX E1 E2 PO
06060061 08 13 14 14 16 00 08
07060026 14 19 16 18 14 14 14
08060093 18 10 16 13 17 17 17
07060027 16 19 11 15 15 17 16
06060050 12 15 14 15 00 00 00
08060028 16 19 15 17 16 16 16
07060024 19 19 16 18 17 18 18
08060029 16 19 12 16 15 17 16
07060170 18 12 16 14 15 17 16
07060072 12 14 11 13 14 14 14
07060167 14 19 11 15 12 15 14
08060100 16 11 11 11 14 14 14
07060074 16 16 12 14 14 17 16

TM = Trabajo monografico

1A = Examen parcial (Ficcionalidad)
1B = Examen parcial (Narratología)
EX = Promedio de Examen escrito
E1 = Exposición individual (cuento)
E2 = Exposición individual (novela)
PO = promedio

No hay comentarios: