miércoles, 29 de junio de 2011

EVALUACIONES 2011-I

Curso: Interpretación de textos I


CONTROL INTERNO DE CALIFICACIONES

CÓDIGO PE TM EX CL EO PF

09060028 16 18 17 14 18 17
09060119 10 05 13 11 15 10
09060168 16 18 17 13 16 16
07060075 00 00 00 00 00 00
09060036 15 14 11 13 12 13
08060027 15 18 16 11 18 16
00932331 00 00 00 00 00 00
08060189 00 00 00 00 00 00
09060133 11 08 15 16 13 13
09060155 09 12 00 05 13 07
00932406 00 00 00 00 00 00
08060032 10 18 14 11 18 14
08060163 00 00 00 00 00 00
09060066 14 14 13 12 16 14
06060057 00 00 00 00 00 00

Obs.:
PE = Promedio de informes, etc.
TM = Trabajo monográfico
EX = Examen escrito
CL = Promedio de Controles de lectura
EO = Promedio de Exposiciones orales
PF = Promedio final

El PF se obtiene así: PF = 0,20 CL + 0,15 EO + 0,25 TM + 0,25 EX + 0,15 PE


Notas de Informes, Trabajo monográfico y Examen escrito

CÓDIGO T1 T2 T3 PE TM EX

09060028 18 14 16 16 18 17
09060119 15 05 11 10 05 13
09060168 17 18 14 16 18 17
07060075 00 00 00 00 00 00
09060036 16 16 12 15 14 11
08060027 16 14 14 15 18 16
00932331 00 00 00 00 00 00
08060189 00 00 00 00 00 00
09060133 17 17 00 11 08 15
09060155 15 12 00 09 12 00
00932406 00 00 00 00 00 00
08060032 16 14 00 10 18 14
08060163 00 00 00 00 00 00
09060066 16 16 11 14 14 13
06060057 00 00 00 00 00 00

Obs.:
T1 = Mi Tradición oral familiar
T2 = Comentario crítico de libro de tradición oral
T3 = Informe sobre asistencia a congreso de literatura
PE = Promedio de informes, etc.
TM = Trabajo monográfico
EX = Examen escrito


Controles de Lectura

CÓDIGO C1 C2 C3 C4 C5 CL

09060028 18 14 15 09 16 14
09060119 13 09 13 08 12 11
09060168 14 14 15 11 13 13
07060075 08 14 00 00 00 00
09060036 16 11 12 09 15 13
08060027 15 08 07 16 10 11
00932331 00 00 00 00 00 00
08060189 10 09 00 00 00 00
09060133 17 19 16 15 13 16
09060155 07 06 10 04 00 05
00932406 10 04 00 00 00 00
08060032 14 11 14 07 10 11
08060163 00 00 00 00 00 00
09060066 15 11 13 10 09 12
06060057 00 00 00 00 00 00

Obs.: CL = Promedio de controles de lectura


Exposiciones orales

CÓDIGO E1 E2 EO

09060028 19 17 18
09060119 18 12 15
09060168 15 16 16
07060075 00 00 00
09060036 14 10 12
08060027 18 18 18
00932331 00 00 00
08060189 00 00 00
09060133 18 08 13
09060155 14 12 13
00932406 00 00 00
08060032 18 17 18
08060163 00 00 00
09060066 15 16 16
06060057 00 00 00

Obs.: EO = Promedio de Exposiciones orales