jueves, 22 de julio de 2010

EVALUACIONES

Curso: Interpretación de textos I Semestre 2010-I

Controles de Lectura (ACTUALIZADO AL 21/7/10)

CÓDIGO C1 C2 C3 C4 CL

04060049 14 12 09 15 13
08060023 09 09 00 00 00 (Retirado del curso)
08060091 12 12 11 12 12
06060061 12 12 12 17 13
08060181 11 07 10 04 08
08060104 09 09 09 07 09
08060093 13 08 11 09 10
08060094 08 12 14 02 09
08060026 10 00 00 00 00 (Retirado del curso)
00991509 00 00 00 00 00 (Retirado del curso)
07060075 13 00 00 00 00 (Retirado del curso)
08060027 10 10 10 08 10
08060028 12 12 15 09 12
07060024 13 16 12 11 13
08060029 10 10 16 13 12
08060162 14 14 14 15 14
06060049 00 00 00 00 00 (Retirado del curso)
07060170 10 11 08 17 12
07060072 13 10 08 08 10
01120049 11 11 13 10 11
08060030 12 11 06 09 10
05060149 07 04 03 05 05
08060099 07 09 10 09 09
08060031 10 16 09 13 12
08060100 09 14 07 10 10
08060180 10 15 10 17 13
08060163 10 11 08 12 10
07060074 10 06 08 12 09
06060057 00 00 00 00 00 (Retirado del curso)

Obs.: CL = Promedio de controles de lectura



Curso: Interpretación de textos I Semestre 2010-I

Evaluaciones (ACTUALIZADO AL 21/7/10)

CÓDIGO E1 E2 EXPO EXE EXS TM PF

04060049 12 15 14 00 13 12 13
08060023 05 00 00 00 00 00 00 (Retirado del curso)
08060091 17 19 18 17 00 17 16
06060061 15 17 16 05 11 14 13
08060181 12 12 12 11 NP 05 09
08060104 15 14 15 06 07 12 11
08060093 12 17 15 07 NP 12 11
08060094 17 17 17 07 13 14 13
08060026 00 00 00 00 00 00 00 (Retirado del curso)
00991509 00 00 00 00 00 00 00 (Retirado del curso)
07060075 00 00 00 00 00 00 00 (Retirado del curso)
08060027 19 19 19 07 NP 00 08
08060028 17 19 18 12 00 14 14
07060024 19 19 19 18 00 17 17
08060029 17 19 18 06 12 08 12
08060162 17 19 18 12 00 14 14
06060049 00 00 00 00 00 00 00 (Retirado del curso)
07060170 17 17 17 12 00 12 13
07060072 17 17 17 07 09 12 12
01120049 19 19 19 07 12 12 13
08060030 15 14 15 14 00 12 13
05060149 12 14 13 05 05 05 07
08060099 15 17 16 10 NP 17 13
08060031 17 17 17 14 00 18 15
08060100 12 15 14 10 13 08 11
08060180 19 17 18 05 17 14 16
08060163 15 17 16 06 NP 05 09
07060074 17 15 16 08 09 08 10
06060057 00 00 00 00 00 00 00 (Retirado del curso)

Obs.:
E1 = Exposición oral I (Tradición oral y testimonial andina)
E2 = Exposición oral 2 (Tradición oral de las comunidades amazónicas)
EXPO = Promedio de exposiciones
EXE = Examen escrito
EXS = Examen sustitutorio (solo aquellos que desaprobaron el examen escrito)
NP = No se presentó
PF = Promedio final = (0.2*CL)+(0.2*EXPO)+(0.3*EXE)+(0.3*TM)



No hay comentarios: