sábado, 20 de julio de 2013

CURSO: INTERPRETACIÓN DE TEXTOS I


SEMESTRE: 2013-I



CONTROL INTERNO DE CALIFICACIONES

ACTUALIZADO AL DÍA 19/7/13



CÓDIGOS T1 T2 PT O1 O2 IO TM C1 C2 C3 C4 CL E1 E2 EX OBS.

11060423 12 00 06 15 00 07 00 13 09 06 11 10 00 12 06 05

11060182 18 16 17 15 14 15 18 15 17 16 17 16 18 14 16 16

11060139 12 12 12 15 12 13 14 09 14 12 14 12 13 10 12 13

11060043 15 00 08 15 00 08 08 17 16 13 15 15 16 18 14 11

11060185 15 12 14 14 12 13 14 13 12 15 09 12 17 11 14 13

11060400 05 12 05 14 12 10 12 12 13 14 13 13 11 09 10 11

11060068 12 12 12 17 00 10 17 13 11 15 12 13 14 11 13 14

11060072 17 18 18 15 14 16 17 13 14 15 13 14 16 13 15 16

11060171 17 12 14 12 12 03 17 11 11 18 12 13 10 13 12 14

11060126 18 12 16 15 00 10 14 14 14 17 14 15 17 17 17 14



Leyenda:

T1 = Trabajo o informe 1

T2 = Trabajo o informe 2

PT = Promedio de trabajos

O1 = Exposición oral I

O2 = Exposición oral 2

IO = (PT + O1 + O2)/3

C1 = Control de lectura 1

C2 = Control de lectura 2

C3 = Control de lectura 3

C4 = Control de lectura 4

CL = Promedio de controles de lectura

E1 = Examen I

E2 = Examen 2

Ex = Promedio de exámenes

PF = Promedio final



El promedio final se obtiene de la siguiente manera:

PF = 0,20 IO + 0,20 CL + 0,30 TM + 0,30 EX





No hay comentarios: