jueves, 18 de diciembre de 2008

Promedio final

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE EDUCACIÓN
2008-II

Curso: Interpretación de Textos II
Profesora: Mg. Milagros Carazas

CODIGOS PC M P
04060156 09 14 12
05060111 00 00 00
06060008 15 17 16
06060048 13 16 15
06060060 14 17 16
06060059 15 17 16
06060007 15 19 17
06060022 12 16 14
06060052 17 17 17
05060148 09 14 12
06060054 10 17 14
06060021 13 17 15
03060115 00 00 00
06060055 13 17 15
06060063 16 19 18
06060058 10 17 14
80F568 05 16 11

PC=Promedio de controles de lectura
M=Nota de trabajo monografico
P=Promedio final

Proximamente se presentaran en este blog los mejores trabajos.


No hay comentarios: