Mostrando entradas con la etiqueta Evaluciones. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Evaluciones. Mostrar todas las entradas

miércoles, 29 de junio de 2011

EVALUACIONES 2011-I

Curso: Interpretación de textos I


CONTROL INTERNO DE CALIFICACIONES

CÓDIGO PE TM EX CL EO PF

09060028 16 18 17 14 18 17
09060119 10 05 13 11 15 10
09060168 16 18 17 13 16 16
07060075 00 00 00 00 00 00
09060036 15 14 11 13 12 13
08060027 15 18 16 11 18 16
00932331 00 00 00 00 00 00
08060189 00 00 00 00 00 00
09060133 11 08 15 16 13 13
09060155 09 12 00 05 13 07
00932406 00 00 00 00 00 00
08060032 10 18 14 11 18 14
08060163 00 00 00 00 00 00
09060066 14 14 13 12 16 14
06060057 00 00 00 00 00 00

Obs.:
PE = Promedio de informes, etc.
TM = Trabajo monográfico
EX = Examen escrito
CL = Promedio de Controles de lectura
EO = Promedio de Exposiciones orales
PF = Promedio final

El PF se obtiene así: PF = 0,20 CL + 0,15 EO + 0,25 TM + 0,25 EX + 0,15 PE


Notas de Informes, Trabajo monográfico y Examen escrito

CÓDIGO T1 T2 T3 PE TM EX

09060028 18 14 16 16 18 17
09060119 15 05 11 10 05 13
09060168 17 18 14 16 18 17
07060075 00 00 00 00 00 00
09060036 16 16 12 15 14 11
08060027 16 14 14 15 18 16
00932331 00 00 00 00 00 00
08060189 00 00 00 00 00 00
09060133 17 17 00 11 08 15
09060155 15 12 00 09 12 00
00932406 00 00 00 00 00 00
08060032 16 14 00 10 18 14
08060163 00 00 00 00 00 00
09060066 16 16 11 14 14 13
06060057 00 00 00 00 00 00

Obs.:
T1 = Mi Tradición oral familiar
T2 = Comentario crítico de libro de tradición oral
T3 = Informe sobre asistencia a congreso de literatura
PE = Promedio de informes, etc.
TM = Trabajo monográfico
EX = Examen escrito


Controles de Lectura

CÓDIGO C1 C2 C3 C4 C5 CL

09060028 18 14 15 09 16 14
09060119 13 09 13 08 12 11
09060168 14 14 15 11 13 13
07060075 08 14 00 00 00 00
09060036 16 11 12 09 15 13
08060027 15 08 07 16 10 11
00932331 00 00 00 00 00 00
08060189 10 09 00 00 00 00
09060133 17 19 16 15 13 16
09060155 07 06 10 04 00 05
00932406 10 04 00 00 00 00
08060032 14 11 14 07 10 11
08060163 00 00 00 00 00 00
09060066 15 11 13 10 09 12
06060057 00 00 00 00 00 00

Obs.: CL = Promedio de controles de lectura


Exposiciones orales

CÓDIGO E1 E2 EO

09060028 19 17 18
09060119 18 12 15
09060168 15 16 16
07060075 00 00 00
09060036 14 10 12
08060027 18 18 18
00932331 00 00 00
08060189 00 00 00
09060133 18 08 13
09060155 14 12 13
00932406 00 00 00
08060032 18 17 18
08060163 00 00 00
09060066 15 16 16
06060057 00 00 00

Obs.: EO = Promedio de Exposiciones orales

miércoles, 1 de diciembre de 2010

Evaluaciones Semestre 2010-II

SEMESTRE 2010-II

INTERPRETACIÓN DE TEXTOS II

CODIGO C1 C2 C3 C4 PO
06060061 11 11 15 09 12
07060026 07 11 14 12 11
08060093 12 13 12 12 12
07060027 11 09 13 11 11
06060050 05 12 13 08 10

08060028 16 16 14 12 15
07060024 19 18 17 17 18
08060029 14 15 16 14 15
07060170 13 11 14 09 12
07060072 11 14 13 07 11
07060167 11 13 16 09 12
08060100 16 14 12 11 13
07060074 12 11 16 10 12

C1 = Control de lectura Nº 1
C2 = Control de lectura Nº 2
C3 = Control de lectura Nº 3
C4 = Control de lectura Nº 4
PO = promedio

CODIGO TM 1A 1B EX E1 E2 PO
06060061 08 13 14 14 16 00 08
07060026 14 19 16 18 14 14 14
08060093 18 10 16 13 17 17 17
07060027 16 19 11 15 15 17 16
06060050 12 15 14 15 00 00 00
08060028 16 19 15 17 16 16 16
07060024 19 19 16 18 17 18 18
08060029 16 19 12 16 15 17 16
07060170 18 12 16 14 15 17 16
07060072 12 14 11 13 14 14 14
07060167 14 19 11 15 12 15 14
08060100 16 11 11 11 14 14 14
07060074 16 16 12 14 14 17 16

TM = Trabajo monografico

1A = Examen parcial (Ficcionalidad)
1B = Examen parcial (Narratología)
EX = Promedio de Examen escrito
E1 = Exposición individual (cuento)
E2 = Exposición individual (novela)
PO = promedio

jueves, 18 de diciembre de 2008

Promedio final

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE EDUCACIÓN
2008-II

Curso: Interpretación de Textos II
Profesora: Mg. Milagros Carazas

CODIGOS PC M P
04060156 09 14 12
05060111 00 00 00
06060008 15 17 16
06060048 13 16 15
06060060 14 17 16
06060059 15 17 16
06060007 15 19 17
06060022 12 16 14
06060052 17 17 17
05060148 09 14 12
06060054 10 17 14
06060021 13 17 15
03060115 00 00 00
06060055 13 17 15
06060063 16 19 18
06060058 10 17 14
80F568 05 16 11

PC=Promedio de controles de lectura
M=Nota de trabajo monografico
P=Promedio final

Proximamente se presentaran en este blog los mejores trabajos.